Avec cette station météo, vous pouvez facilement lire la température intérieure et extérieure, l'humidité intérieure et extérieure, la date et l'heure en un coup d'œil grâce à l'écran clair. L'unité de base peut être fixée au mur ou installée avec le support de table.
Avec cette station météo, vous pouvez facilement lire la température intérieure et extérieure, l'humidité intérieure et extérieure, la date et l'heure en un coup d'œil grâce à l'écran clair. L'unité de base peut être fixée au mur ou installée avec le support de table.
| Fournitures: | |||
| 1 x | Station météo | ||
| 1 x | Unité de détection | ||
| Plage de mesure de la température extérieure [°C]: | -30 .. 60 |
| Plage de mesure de la température intérieure [°C]: | 0 .. 50 |
| Plage de mesure de l'humidité [%]: | 20 .. 95 |
| Précision de mesure: | +/- 0,1°C |
| Portée radio [m]: | 30 |
| Fréquence: | 433 MHz |
| Alimentation en courant: | 4 x piles 1,5 V AAA |
| Fabricant | OEG |
| EAN | 4009816023605 |
| Poids [kg] | 0,19 |
| Indications |
|
| Numéro de tarif douanier | 90251900 |